Bruttliste |
![]() |
| St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
| 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | 8 | 4 | Brutt | Avkjøring |
| 5 | Trond Lyseng | Torleif Halden | Subaru Impreza STi | 4 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | 8 | 6 | Brutt | |
| 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | 8 | 5 | Brutt | |
| 29 | Thor H Engevik | Matz Kleppe | Mitsubishi EVO VI | 4 | 1 | Brutt | teknisk |
| 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | 4 | 6 | Brutt | |
| 33 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | 3 | 2 | Brutt | Avkjøring |
| 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | 3 | 5 | Brutt | teknisk |
| 43 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | 6 | 4 | Brutt | teknisk service |
| 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | 9 | 6 | Brutt | |
| 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | 9 | 4 | Utelukket | maxtid |
| 52 | Tore Haldammen | Tommy Slåstad | Volvo 940 | 9 | 2 | Brutt | teknisk |
| 56 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | 9 | 4 | Brutt | Avkjøring |
| 57 | Dave Eggum | Peder Eggum | Volvo | 9 | 2 | Brutt | Avkjøring |
| 58 | Bjørn Opheim | Knut Ole Skredderberget | Volvo | 9 | 2 | Brutt | teknisk |
| 59 | Kjell Kletthagen | Runar Thon | Nissan Sunny GTi-R | 13 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 60 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | 13 | 3 | Utelukket | maxtid |
| 62 | Roger Jacobsen | Jarle Haugebo | Ford Escort | 10 | 2 | Brutt | teknisk |
| 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | 4 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 73 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | 11 | 4 | Brutt | brutt service |
| 80 | Ture Haugen | Cristina Iversen | Nissan Almera GTI | 11 | 3 | Utelukket | maxtid |
| 82 | Steingrim Westheim | Torkjell Westheim | Volvo | 18 | 2 | Brutt | avkjøring |
| 83 | Magnar Brugrand | Jan Åge Berge | Volvo 244 | 18 | 2 | Brutt | Avkjøring |
| 84 | Nicolai Grav | Lars Myhre | Volvo | 19 | 2 | Utelukket | maxtid |
| 86 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STi * | 4 | 4 | Brutt | Avkjøring |
| 87 | Yorgo Philippedes (GB) | Dimitrios Sainis (GR) | Ford Fiesta ST | 3 | 2 | Brutt | |
| 89 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Ford Fiesta ST | 3 | 2 | Brutt | teknisk |
| 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | 20 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 903 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | 20 | 3 | Brutt | avkjøring |
| 904 | Ole Martin Karlsen | Rune Bekkevold | Ford Fiesta ST | 20 | 2 | Brutt | teknisk før ss2 |
Nettløsning fra CGL