Resultater SS 2Lengde: 19,44km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 10:11.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 10:34.4 | 0:22.6 | |
| 3 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 10:47.7 | 0:35.9 | |
| 4 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:09.8 | 0:58.0 | |
| 5 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:17.3 | 1:05.5 | |
| 6 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 11:25.0 | 1:13.2 | |
| 7 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 11:39.2 | 1:27.4 | |
| 8 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:44.6 | 1:32.8 | |
| 9 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:44.7 | 1:32.9 | |
| 10 | 5 | Trond Lyseng | Torleif Halden | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:45.3 | 1:33.5 | |
| 11 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:45.5 | 1:33.7 | |
| 12 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 11:45.7 | 1:33.9 | |
| 13 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 11:49.1 | 1:37.3 | |
| 14 | 86 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:50.9 | 1:39.1 | |
| 15 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 11:58.8 | 1:47.0 | |
| 16 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:59.7 | 1:47.9 | |
| 17 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:14.1 | 2:02.3 | |
| 18 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 12:14.2 | 2:02.4 | |
| 19 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:23.8 | 2:12.0 | |
| 20 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 12:29.2 | 2:17.4 | |
| 21 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:33.5 | 2:21.7 | |
| 22 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:36.9 | 2:25.1 | |
| 23 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 12:40.0 | 2:28.2 | |
| 24 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:50.4 | 2:38.6 | |
| 25 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:53.7 | 2:41.9 | |
| 26 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 13:05.9 | 2:54.1 | |
| 27 | 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 13:06.7 | 2:54.9 | |
| 28 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:07.5 | 2:55.7 | |
| 29 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 13:18.5 | 3:06.7 | |
| 30 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:19.6 | 3:07.8 | |
| 31 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 13:27.6 | 3:15.8 | |
| 32 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 13:32.3 | 3:20.5 | |
| 33 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 13:34.3 | 3:22.5 | |
| 34 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 13:34.9 | 3:23.1 | |
| 35 | 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | NAS | 9 | 13:38.4 | 3:26.6 | |
| 36 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:39.6 | 3:27.8 | |
| 37 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 13:45.1 | 3:33.3 | |
| 38 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:56.3 | 3:44.5 | |
| 39 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 14:10.5 | 3:58.7 | |
| 40 | 56 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | NAS | 9 | 14:11.7 | 3:59.9 | |
| 41 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 14:15.5 | 4:03.7 | |
| 42 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 14:18.0 | 4:06.2 | |
| 43 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 14:24.0 | 4:12.2 | |
| 44 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 14:25.0 | 4:13.2 | |
| 45 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 14:31.4 | 4:19.6 | |
| 46 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 14:33.3 | 4:21.5 | |
| 47 | 80 | Ture Haugen | Cristina Iversen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 14:38.8 | 4:27.0 | |
| 48 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:46.3 | 4:34.5 | |
| 49 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:46.4 | 4:34.6 | |
| 50 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:53.0 | 4:41.2 | |
| 51 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 14:57.9 | 4:46.1 | |
| 52 | 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 14:58.0 | 4:46.2 | |
| 53 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 15:06.2 | 4:54.4 | |
| 54 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 15:23.4 | 5:11.6 | |
| 55 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 15:30.7 | 5:18.9 | |
| 56 | 82 | Steingrim Westheim | Torkjell Westheim | Volvo | VOC | 18 | 15:34.3 | 5:22.5 | |
| 57 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 15:38.8 | 5:27.0 | |
| 58 | 60 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 15:41.8 | 5:30.0 | |
| 59 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 15:42.7 | 5:30.9 | |
| 60 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 15:45.1 | 5:33.3 | |
| 61 | 43 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 15:46.7 | 5:34.9 | |
| 62 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 16:08.4 | 5:56.6 | |
| 63 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 16:10.5 | 5:58.7 | |
| 64 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 16:20.7 | 6:08.9 | |
| 65 | 59 | Kjell Kletthagen | Runar Thon | Nissan Sunny GTi-R | NAS | 13 | 16:36.5 | 6:24.7 | |
| 66 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 16:53.5 | 6:41.7 | |
| 67 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 17:08.3 | 6:56.5 | |
| 68 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 17:17.8 | 7:06.0 | |
| 69 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 17:23.6 | 7:11.8 | |
| 70 | 903 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 17:24.6 | 7:12.8 | |
| 71 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 18:03.5 | 7:51.7 | |
| 72 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 18:27.4 | 8:15.6 | |
| 73 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 18:46.8 | 8:35.0 | |
| 74 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 19:36.3 | 9:24.5 | |
| 75 | 73 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 19:49.1 | 9:37.3 | |
| 76 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 19:54.0 | 9:42.2 | |
| 77 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 21:24.8 | 11:13.0 | |
| 78 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 22:56.8 | 12:45.0 | |
| 79 | 84 | Nicolai Grav | Lars Myhre | Volvo | DEB | 19 | 32:11.6 | 21:59.8 |
Nettløsning fra CGL