Resultater SS 3Lengde: 18,47km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 9:15.9 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 9:33.5 | 0:17.6 | |
| 3 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 9:34.3 | 0:18.4 | |
| 4 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 10:07.6 | 0:51.7 | |
| 5 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 10:11.0 | 0:55.1 | |
| 6 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 10:16.0 | 1:00.1 | |
| 7 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 10:20.9 | 1:05.0 | |
| 8 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 10:35.2 | 1:19.3 | |
| 9 | 86 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 10:35.7 | 1:19.8 | |
| 10 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 10:37.9 | 1:22.0 | |
| 11 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 10:39.6 | 1:23.7 | |
| 12 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 10:40.5 | 1:24.6 | |
| 13 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 10:43.8 | 1:27.9 | |
| 14 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 10:51.0 | 1:35.1 | |
| 15 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 10:53.1 | 1:37.2 | |
| 16 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 10:54.8 | 1:38.9 | |
| 17 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 11:00.2 | 1:44.3 | |
| 18 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:01.1 | 1:45.2 | |
| 19 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 11:02.8 | 1:46.9 | |
| 20 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 11:05.1 | 1:49.2 | |
| 21 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:06.1 | 1:50.2 | |
| 22 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:15.0 | 1:59.1 | |
| 23 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:26.9 | 2:11.0 | |
| 24 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:28.0 | 2:12.1 | |
| 25 | 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:35.8 | 2:19.9 | |
| 26 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:39.8 | 2:23.9 | |
| 27 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 11:40.3 | 2:24.4 | |
| 28 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 11:41.1 | 2:25.2 | |
| 28 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:41.1 | 2:25.2 | |
| 30 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:52.9 | 2:37.0 | |
| 31 | 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 11:53.4 | 2:37.5 | |
| 32 | 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | NAS | 9 | 11:54.7 | 2:38.8 | |
| 33 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:55.1 | 2:39.2 | |
| 34 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 11:55.8 | 2:39.9 | |
| 35 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 11:58.2 | 2:42.3 | |
| 36 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 12:00.5 | 2:44.6 | |
| 37 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 12:03.5 | 2:47.6 | |
| 38 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 12:06.2 | 2:50.3 | |
| 39 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 12:09.7 | 2:53.8 | |
| 40 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:10.9 | 2:55.0 | |
| 41 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 12:14.8 | 2:58.9 | |
| 42 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:26.4 | 3:10.5 | |
| 43 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 12:31.2 | 3:15.3 | |
| 44 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 12:33.8 | 3:17.9 | |
| 45 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 12:36.6 | 3:20.7 | |
| 46 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 12:43.5 | 3:27.6 | |
| 47 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 12:54.3 | 3:38.4 | |
| 48 | 56 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | NAS | 9 | 12:54.7 | 3:38.8 | |
| 49 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:56.2 | 3:40.3 | |
| 50 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 12:58.6 | 3:42.7 | |
| 51 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:03.2 | 3:47.3 | |
| 52 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 13:17.4 | 4:01.5 | |
| 53 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 13:24.2 | 4:08.3 | |
| 54 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 13:35.8 | 4:19.9 | |
| 55 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 13:51.7 | 4:35.8 | |
| 56 | 43 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 14:29.0 | 5:13.1 | |
| 57 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 14:47.8 | 5:31.9 | |
| 58 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 15:10.6 | 5:54.7 | |
| 59 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 15:12.1 | 5:56.2 | |
| 60 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 15:35.7 | 6:19.8 | |
| 61 | 73 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 18:18.7 | 9:02.8 | |
| 62 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 18:47.2 | 9:31.3 | |
| 63 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 18:55.2 | 9:39.3 | |
| 64 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 19:37.6 | 10:21.7 | |
| 65 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 19:38.8 | 10:22.9 | |
| 66 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 19:57.1 | 10:41.2 | |
| 67 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 20:32.8 | 11:16.9 | |
| 68 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 21:28.2 | 12:12.3 | |
| 69 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 22:21.8 | 13:05.9 | |
| 70 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 22:37.8 | 13:21.9 | |
| 71 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 23:16.4 | 14:00.5 | |
| 72 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 27:37.5 | 18:21.6 | |
| 73 | 80 | Ture Haugen | Cristina Iversen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 37:34.0 | 28:18.1 | |
| 74 | 60 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 38:00.9 | 28:45.0 |
Nettløsning fra CGL