Resultater SS 4Lengde: 23,52km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 14:31.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 14:43.7 | 0:12.1 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 15:14.2 | 0:42.6 | |
| 4 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 15:15.8 | 0:44.2 | |
| 5 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 15:24.8 | 0:53.2 | |
| 6 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 15:54.2 | 1:22.6 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 16:02.8 | 1:31.2 | |
| 8 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 16:07.5 | 1:35.9 | |
| 9 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 16:11.5 | 1:39.9 | |
| 10 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 16:32.5 | 2:00.9 | |
| 11 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 16:35.4 | 2:03.8 | |
| 12 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 16:37.4 | 2:05.8 | |
| 13 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 16:43.2 | 2:11.6 | |
| 14 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 16:43.5 | 2:11.9 | |
| 15 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 16:44.5 | 2:12.9 | |
| 16 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 16:44.7 | 2:13.1 | |
| 17 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 17:02.9 | 2:31.3 | |
| 18 | 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 17:08.5 | 2:36.9 | |
| 19 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 17:10.1 | 2:38.5 | |
| 20 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 17:11.7 | 2:40.1 | |
| 21 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 17:14.8 | 2:43.2 | |
| 22 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 17:17.2 | 2:45.6 | |
| 23 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 17:21.8 | 2:50.2 | |
| 24 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 17:36.4 | 3:04.8 | |
| 25 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 17:42.0 | 3:10.4 | |
| 26 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 17:55.8 | 3:24.2 | |
| 27 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 17:56.7 | 3:25.1 | |
| 28 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 18:04.4 | 3:32.8 | |
| 29 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 18:07.2 | 3:35.6 | |
| 30 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 18:19.0 | 3:47.4 | |
| 31 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 18:21.6 | 3:50.0 | |
| 32 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 18:28.9 | 3:57.3 | |
| 33 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 18:29.8 | 3:58.2 | |
| 34 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 18:30.0 | 3:58.4 | |
| 35 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 18:38.5 | 4:06.9 | |
| 36 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 18:43.4 | 4:11.8 | |
| 37 | 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 18:49.5 | 4:17.9 | |
| 38 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 18:53.9 | 4:22.3 | |
| 39 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 18:54.0 | 4:22.4 | |
| 40 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 18:58.8 | 4:27.2 | |
| 41 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 19:00.9 | 4:29.3 | |
| 42 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 19:07.3 | 4:35.7 | |
| 43 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 19:09.7 | 4:38.1 | |
| 44 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 19:11.4 | 4:39.8 | |
| 45 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 19:12.9 | 4:41.3 | |
| 46 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 19:15.7 | 4:44.1 | |
| 47 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 19:28.4 | 4:56.8 | |
| 48 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 19:29.8 | 4:58.2 | |
| 49 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 19:30.4 | 4:58.8 | |
| 50 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 19:31.7 | 5:00.1 | |
| 51 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 19:49.5 | 5:17.9 | |
| 52 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 19:50.6 | 5:19.0 | |
| 53 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 20:04.6 | 5:33.0 | |
| 54 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 20:07.4 | 5:35.8 | |
| 55 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 20:25.5 | 5:53.9 | |
| 56 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 20:35.5 | 6:03.9 | |
| 57 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 20:38.9 | 6:07.3 | |
| 58 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 20:39.2 | 6:07.6 | |
| 59 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 20:44.6 | 6:13.0 | |
| 60 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 20:48.5 | 6:16.9 | |
| 61 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 20:51.1 | 6:19.5 | |
| 62 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 21:25.1 | 6:53.5 | |
| 63 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 21:55.0 | 7:23.4 | |
| 64 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 22:17.7 | 7:46.1 | |
| 65 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 25:16.3 | 10:44.7 | |
| 66 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 27:06.4 | 12:34.8 | |
| 67 | 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | NAS | 9 | 34:11.8 | 19:40.2 |
Nettløsning fra CGL