Resultater SS 5Lengde: 19,44km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 10:51.0 | 0:00.0 | |
| 2 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 10:51.7 | 0:00.7 | |
| 3 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 11:10.0 | 0:19.0 | |
| 4 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:20.5 | 0:29.5 | |
| 5 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:24.4 | 0:33.4 | |
| 6 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:43.1 | 0:52.1 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:45.5 | 0:54.5 | |
| 8 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 11:46.6 | 0:55.6 | |
| 9 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 11:54.5 | 1:03.5 | |
| 10 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 11:55.3 | 1:04.3 | |
| 11 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:59.1 | 1:08.1 | |
| 12 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 12:00.5 | 1:09.5 | |
| 13 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:01.2 | 1:10.2 | |
| 14 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:06.0 | 1:15.0 | |
| 15 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:07.9 | 1:16.9 | |
| 16 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 12:13.3 | 1:22.3 | |
| 17 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 12:16.3 | 1:25.3 | |
| 18 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 12:28.3 | 1:37.3 | |
| 19 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:36.9 | 1:45.9 | |
| 20 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 12:42.5 | 1:51.5 | |
| 21 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 12:48.0 | 1:57.0 | |
| 22 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 12:59.9 | 2:08.9 | |
| 23 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 13:01.0 | 2:10.0 | |
| 24 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 13:07.2 | 2:16.2 | |
| 25 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:07.8 | 2:16.8 | |
| 26 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 13:08.9 | 2:17.9 | |
| 27 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 13:17.0 | 2:26.0 | |
| 28 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 13:21.2 | 2:30.2 | |
| 29 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 13:26.3 | 2:35.3 | |
| 30 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:27.4 | 2:36.4 | |
| 31 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 13:27.9 | 2:36.9 | |
| 32 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:37.3 | 2:46.3 | |
| 33 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 13:40.0 | 2:49.0 | |
| 34 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 13:40.2 | 2:49.2 | |
| 35 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:44.6 | 2:53.6 | |
| 36 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 13:45.9 | 2:54.9 | |
| 37 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:50.0 | 2:59.0 | |
| 38 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 13:51.3 | 3:00.3 | |
| 39 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 13:54.5 | 3:03.5 | |
| 40 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 13:56.0 | 3:05.0 | |
| 41 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 14:00.4 | 3:09.4 | |
| 42 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 14:04.9 | 3:13.9 | |
| 43 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 14:05.9 | 3:14.9 | |
| 44 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 14:19.2 | 3:28.2 | |
| 45 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:21.4 | 3:30.4 | |
| 46 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 14:22.7 | 3:31.7 | |
| 47 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 14:24.5 | 3:33.5 | |
| 48 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 14:28.5 | 3:37.5 | |
| 49 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 14:40.6 | 3:49.6 | |
| 50 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 14:42.3 | 3:51.3 | |
| 51 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 14:42.8 | 3:51.8 | |
| 52 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:53.6 | 4:02.6 | |
| 53 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 14:58.7 | 4:07.7 | |
| 54 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 15:04.0 | 4:13.0 | |
| 55 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 15:11.0 | 4:20.0 | |
| 56 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 15:11.9 | 4:20.9 | |
| 57 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 15:25.7 | 4:34.7 | |
| 58 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 15:29.2 | 4:38.2 | |
| 59 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 15:41.8 | 4:50.8 | |
| 60 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 15:55.6 | 5:04.6 | |
| 61 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 16:23.1 | 5:32.1 | |
| 62 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 16:27.6 | 5:36.6 | |
| 63 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 18:44.8 | 7:53.8 | |
| 64 | 84 | Nicolai Grav | Lars Myhre | Volvo | DEB | 19 | 19:17.4 | 8:26.4 |
Nettløsning fra CGL