Resultater SS 6Lengde: 11,23km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 5:51.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 5:55.9 | 0:04.3 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 6:11.6 | 0:20.0 | |
| 4 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 6:12.3 | 0:20.7 | |
| 5 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:18.3 | 0:26.7 | |
| 6 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:21.6 | 0:30.0 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:22.0 | 0:30.4 | |
| 8 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 6:22.3 | 0:30.7 | |
| 9 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 6:27.6 | 0:36.0 | |
| 10 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:31.3 | 0:39.7 | |
| 11 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:33.7 | 0:42.1 | |
| 12 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:34.3 | 0:42.7 | |
| 13 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:35.3 | 0:43.7 | |
| 14 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 6:40.9 | 0:49.3 | |
| 15 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 6:43.4 | 0:51.8 | |
| 16 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:43.7 | 0:52.1 | |
| 17 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 6:47.8 | 0:56.2 | |
| 18 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 6:56.4 | 1:04.8 | |
| 19 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 6:58.6 | 1:07.0 | |
| 20 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:59.4 | 1:07.8 | |
| 21 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 6:59.7 | 1:08.1 | |
| 22 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:02.8 | 1:11.2 | |
| 23 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:02.9 | 1:11.3 | |
| 24 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 7:03.8 | 1:12.2 | |
| 25 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 7:04.0 | 1:12.4 | |
| 26 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 7:05.2 | 1:13.6 | |
| 27 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 7:07.1 | 1:15.5 | |
| 28 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:11.1 | 1:19.5 | |
| 29 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 7:11.9 | 1:20.3 | |
| 30 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 7:14.7 | 1:23.1 | |
| 31 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:20.8 | 1:29.2 | |
| 31 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 7:20.8 | 1:29.2 | |
| 33 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:24.7 | 1:33.1 | |
| 34 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 7:27.4 | 1:35.8 | |
| 35 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 7:27.7 | 1:36.1 | |
| 36 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:32.4 | 1:40.8 | |
| 37 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 7:33.8 | 1:42.2 | |
| 37 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:33.8 | 1:42.2 | |
| 39 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 7:34.2 | 1:42.6 | |
| 40 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 7:42.3 | 1:50.7 | |
| 41 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 7:43.6 | 1:52.0 | |
| 42 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 7:47.8 | 1:56.2 | |
| 42 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 7:47.8 | 1:56.2 | |
| 44 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 7:48.8 | 1:57.2 | |
| 45 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 7:54.0 | 2:02.4 | |
| 46 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 8:01.7 | 2:10.1 | |
| 47 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 8:03.1 | 2:11.5 | |
| 48 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 8:03.3 | 2:11.7 | |
| 49 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:10.8 | 2:19.2 | |
| 50 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:12.3 | 2:20.7 | |
| 51 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:12.7 | 2:21.1 | |
| 52 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 8:15.7 | 2:24.1 | |
| 53 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 8:23.1 | 2:31.5 | |
| 54 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 8:24.6 | 2:33.0 | |
| 55 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 8:25.9 | 2:34.3 | |
| 56 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 8:33.9 | 2:42.3 | |
| 57 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 8:35.3 | 2:43.7 | |
| 58 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 8:49.1 | 2:57.5 | |
| 59 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 9:18.8 | 3:27.2 | |
| 60 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 10:15.6 | 4:24.0 | |
| 61 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 10:41.7 | 4:50.1 |
Nettløsning fra CGL