Resultater t.o.m. SS 1 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 1:11.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 1:16.0 | 0:04.2 | |
| 3 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 1:17.2 | 0:05.4 | |
| 4 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 1:19.8 | 0:08.0 | |
| 5 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 1:20.8 | 0:09.0 | |
| 6 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:24.3 | 0:12.5 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:24.8 | 0:13.0 | |
| 8 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 1:24.9 | 0:13.1 | |
| 9 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 1:25.5 | 0:13.7 | |
| 10 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 1:25.6 | 0:13.8 | |
| 11 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 1:25.7 | 0:13.9 | |
| 12 | 5 | Trond Lyseng | Torleif Halden | Subaru Impreza STi | N | 4 | 1:26.1 | 0:14.3 | |
| 13 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:26.4 | 0:14.6 | |
| 14 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 1:27.0 | 0:15.2 | |
| 15 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 1:27.2 | 0:15.4 | |
| 16 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:27.7 | 0:15.9 | |
| 17 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:28.1 | 0:16.3 | |
| 17 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:28.1 | 0:16.3 | |
| 19 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 1:28.5 | 0:16.7 | |
| 20 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:29.3 | 0:17.5 | |
| 20 | 86 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:29.3 | 0:17.5 | |
| 22 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:29.3 | 0:17.5 | |
| 23 | 33 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 1:31.7 | 0:19.9 | |
| 24 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:32.2 | 0:20.4 | |
| 25 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:34.2 | 0:22.4 | |
| 26 | 57 | Dave Eggum | Peder Eggum | Volvo | NAS | 9 | 1:34.3 | 0:22.5 | |
| 27 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:34.8 | 0:23.0 | |
| 28 | 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:35.1 | 0:23.3 | |
| 29 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 1:36.0 | 0:24.2 | |
| 29 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 1:36.0 | 0:24.2 | |
| 31 | 52 | Tore Haldammen | Tommy Slåstad | Volvo 940 | NAS | 9 | 1:36.1 | 0:24.3 | |
| 32 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 1:36.3 | 0:24.5 | |
| 32 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 1:36.3 | 0:24.5 | |
| 34 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 1:36.8 | 0:25.0 | |
| 34 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 1:36.8 | 0:25.0 | |
| 36 | 73 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 1:37.0 | 0:25.2 | |
| 37 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 1:37.5 | 0:25.7 | |
| 38 | 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 1:38.2 | 0:26.4 | |
| 38 | 60 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 1:38.2 | 0:26.4 | |
| 40 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 1:38.3 | 0:26.5 | |
| 41 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:38.4 | 0:26.6 | |
| 42 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 1:38.7 | 0:26.9 | |
| 43 | 89 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:38.9 | 0:27.1 | |
| 44 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:39.3 | 0:27.5 | |
| 45 | 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | NAS | 9 | 1:40.2 | 0:28.4 | |
| 46 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 1:40.5 | 0:28.7 | |
| 47 | 56 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | NAS | 9 | 1:41.1 | 0:29.3 | |
| 48 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 1:41.2 | 0:29.4 | |
| 49 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 1:41.5 | 0:29.7 | |
| 50 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 1:41.8 | 0:30.0 | |
| 51 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:42.0 | 0:30.2 | |
| 52 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:42.3 | 0:30.5 | |
| 53 | 87 | Yorgo Philippedes (GB) | Dimitrios Sainis (GR) | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:42.4 | 0:30.6 | |
| 54 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:42.5 | 0:30.7 | |
| 55 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:42.6 | 0:30.8 | |
| 55 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 1:42.6 | 0:30.8 | |
| 57 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 1:42.9 | 0:31.1 | |
| 58 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 1:43.1 | 0:31.3 | |
| 59 | 58 | Bjørn Opheim | Knut Ole Skredderberget | Volvo | NAS | 9 | 1:43.3 | 0:31.5 | |
| 60 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 1:43.4 | 0:31.6 | |
| 61 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 1:44.2 | 0:32.4 | |
| 62 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 1:44.4 | 0:32.6 | |
| 63 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 1:45.3 | 0:33.5 | |
| 64 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:45.4 | 0:33.6 | |
| 64 | 82 | Steingrim Westheim | Torkjell Westheim | Volvo | VOC | 18 | 1:45.4 | 0:33.6 | |
| 66 | 59 | Kjell Kletthagen | Runar Thon | Nissan Sunny GTi-R | NAS | 13 | 1:47.1 | 0:35.3 | |
| 67 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 1:48.0 | 0:36.2 | |
| 68 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 1:48.8 | 0:37.0 | |
| 69 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:49.1 | 0:37.3 | |
| 70 | 83 | Magnar Brugrand | Jan Åge Berge | Volvo 244 | VOC | 18 | 1:49.5 | 0:37.7 | |
| 71 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 1:49.9 | 0:38.1 | |
| 72 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 1:50.1 | 0:38.3 | |
| 73 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 1:50.8 | 0:39.0 | |
| 74 | 80 | Ture Haugen | Cristina Iversen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 1:51.1 | 0:39.3 | |
| 75 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 1:51.2 | 0:39.4 | |
| 76 | 43 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 1:51.3 | 0:39.5 | |
| 77 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 1:51.6 | 0:39.8 | |
| 78 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 1:52.7 | 0:40.9 | |
| 79 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 1:54.3 | 0:42.5 | |
| 80 | 62 | Roger Jacobsen | Jarle Haugebo | Ford Escort | NAS | 10 | 1:54.7 | 0:42.9 | |
| 81 | 903 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 1:59.1 | 0:47.3 | |
| 82 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 1:59.6 | 0:47.8 | |
| 83 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 2:03.2 | 0:51.4 | |
| 84 | 84 | Nicolai Grav | Lars Myhre | Volvo | DEB | 19 | 2:08.3 | 0:56.5 | |
| 85 | 904 | Ole Martin Karlsen | Rune Bekkevold | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 2:10.7 | 0:58.9 | |
| 86 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 2:42.1 | 1:30.3 | |
| 87 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 2:48.7 | 1:36.9 | |
| 88 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 3:48.9 | 2:37.1 |
Nettløsning fra CGL