Resultater t.o.m. SS 2 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 11:23.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 11:50.4 | 0:26.8 | |
| 3 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 12:04.9 | 0:41.3 | |
| 4 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 12:30.6 | 1:07.0 | |
| 5 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 12:44.8 | 1:21.2 | |
| 6 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 13:04.9 | 1:41.3 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 13:09.5 | 1:45.9 | |
| 8 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 13:09.8 | 1:46.2 | |
| 9 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 13:10.6 | 1:47.0 | |
| 10 | 5 | Trond Lyseng | Torleif Halden | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:11.4 | 1:47.8 | |
| 11 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 13:12.7 | 1:49.1 | |
| 12 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 13:14.6 | 1:51.0 | |
| 13 | 86 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 13:20.2 | 1:56.6 | |
| 14 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 13:24.4 | 2:00.8 | |
| 15 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:26.7 | 2:03.1 | |
| 16 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 13:43.4 | 2:19.8 | |
| 17 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 13:50.2 | 2:26.6 | |
| 18 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 13:54.7 | 2:31.1 | |
| 19 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 13:57.7 | 2:34.1 | |
| 20 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 13:59.4 | 2:35.8 | |
| 21 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 14:01.6 | 2:38.0 | |
| 22 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 14:06.2 | 2:42.6 | |
| 23 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 14:07.2 | 2:43.6 | |
| 24 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 14:22.6 | 2:59.0 | |
| 25 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 14:32.0 | 3:08.4 | |
| 26 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 14:42.2 | 3:18.6 | |
| 27 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 14:43.5 | 3:19.9 | |
| 28 | 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 14:44.9 | 3:21.3 | |
| 29 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 14:53.8 | 3:30.2 | |
| 30 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 14:55.3 | 3:31.7 | |
| 31 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 15:05.1 | 3:41.5 | |
| 32 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 15:08.3 | 3:44.7 | |
| 33 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 15:11.2 | 3:47.6 | |
| 34 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 15:13.6 | 3:50.0 | |
| 35 | 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | NAS | 9 | 15:18.6 | 3:55.0 | |
| 36 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 15:21.4 | 3:57.8 | |
| 37 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 15:23.8 | 4:00.2 | |
| 38 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 15:47.1 | 4:23.5 | |
| 39 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 15:52.3 | 4:28.7 | |
| 40 | 56 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | NAS | 9 | 15:52.8 | 4:29.2 | |
| 41 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 15:54.7 | 4:31.1 | |
| 42 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 16:00.6 | 4:37.0 | |
| 43 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 16:06.9 | 4:43.3 | |
| 44 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 16:08.1 | 4:44.5 | |
| 45 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 16:14.5 | 4:50.9 | |
| 46 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 16:28.4 | 5:04.8 | |
| 47 | 80 | Ture Haugen | Cristina Iversen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 16:29.9 | 5:06.3 | |
| 48 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 16:31.7 | 5:08.1 | |
| 49 | 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 16:33.1 | 5:09.5 | |
| 50 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 16:35.6 | 5:12.0 | |
| 51 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 16:47.8 | 5:24.2 | |
| 52 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 16:50.6 | 5:27.0 | |
| 53 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 17:08.7 | 5:45.1 | |
| 54 | 82 | Steingrim Westheim | Torkjell Westheim | Volvo | VOC | 18 | 17:19.7 | 5:56.1 | |
| 55 | 60 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 17:20.0 | 5:56.4 | |
| 56 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 17:20.1 | 5:56.5 | |
| 57 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 17:25.0 | 6:01.4 | |
| 58 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 17:30.4 | 6:06.8 | |
| 59 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 17:31.8 | 6:08.2 | |
| 60 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 17:35.2 | 6:11.6 | |
| 61 | 43 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 17:38.0 | 6:14.4 | |
| 62 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 17:46.8 | 6:23.2 | |
| 63 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 18:04.1 | 6:40.5 | |
| 64 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 18:13.7 | 6:50.1 | |
| 65 | 59 | Kjell Kletthagen | Runar Thon | Nissan Sunny GTi-R | NAS | 13 | 18:23.6 | 7:00.0 | |
| 66 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 18:36.0 | 7:12.4 | |
| 67 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 18:57.1 | 7:33.5 | |
| 68 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 19:23.2 | 7:59.6 | |
| 69 | 903 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 19:23.7 | 8:00.1 | |
| 70 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 19:51.5 | 8:27.9 | |
| 71 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 20:08.9 | 8:45.3 | |
| 72 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 20:29.1 | 9:05.5 | |
| 73 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 21:06.7 | 9:43.1 | |
| 74 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 21:11.1 | 9:47.5 | |
| 75 | 73 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 21:26.1 | 10:02.5 | |
| 76 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 21:45.2 | 10:21.6 | |
| 77 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 22:52.5 | 11:28.9 | |
| 78 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 24:49.5 | 13:25.9 | |
| 79 | 84 | Nicolai Grav | Lars Myhre | Volvo | DEB | 19 | 34:19.9 | 22:56.3 |
Nettløsning fra CGL