Resultater t.o.m. SS 3 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 20:39.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 21:23.9 | 0:44.4 | |
| 3 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 21:39.2 | 0:59.7 | |
| 4 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 22:38.2 | 1:58.7 | |
| 5 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 22:55.8 | 2:16.3 | |
| 6 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 23:31.5 | 2:52.0 | |
| 7 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 23:44.5 | 3:05.0 | |
| 8 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 23:45.0 | 3:05.5 | |
| 9 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 23:47.4 | 3:07.9 | |
| 10 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 23:53.2 | 3:13.7 | |
| 11 | 86 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 23:55.9 | 3:16.4 | |
| 12 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 24:05.6 | 3:26.1 | |
| 13 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 24:15.4 | 3:35.9 | |
| 14 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 24:21.5 | 3:42.0 | |
| 15 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 24:27.2 | 3:47.7 | |
| 16 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 24:29.5 | 3:50.0 | |
| 17 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 24:51.3 | 4:11.8 | |
| 18 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 24:57.5 | 4:18.0 | |
| 19 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 25:03.8 | 4:24.3 | |
| 20 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 25:07.4 | 4:27.9 | |
| 21 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 25:16.6 | 4:37.1 | |
| 22 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 25:33.6 | 4:53.6 | |
| 23 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 25:50.6 | 5:11.1 | |
| 24 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 26:22.5 | 5:43.0 | |
| 25 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 26:23.3 | 5:43.8 | |
| 26 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 26:27.1 | 5:47.6 | |
| 27 | 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 26:38.3 | 5:58.8 | |
| 28 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 26:49.6 | 6:10.1 | |
| 29 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 26:52.3 | 6:12.8 | |
| 30 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 26:53.5 | 6:14.0 | |
| 31 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 27:08.6 | 6:29.1 | |
| 32 | 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | NAS | 9 | 27:13.3 | 6:33.8 | |
| 33 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 27:21.9 | 6:42.4 | |
| 34 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 27:23.1 | 6:43.6 | |
| 35 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 27:30.0 | 6:50.5 | |
| 36 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 27:40.0 | 7:00.5 | |
| 37 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 27:56.8 | 7:17.3 | |
| 38 | 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 28:08.9 | 7:29.4 | |
| 39 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 28:23.5 | 7:44.0 | |
| 40 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 28:38.2 | 7:58.7 | |
| 41 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 28:44.7 | 8:05.2 | |
| 42 | 56 | Thorbjørn Ulla | Tonje Ruud | Volvo 242 | NAS | 9 | 28:47.5 | 8:08.0 | |
| 43 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 28:59.2 | 8:19.7 | |
| 44 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 29:03.1 | 8:23.6 | |
| 45 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 29:42.1 | 9:02.6 | |
| 46 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 29:49.1 | 9:09.6 | |
| 47 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 29:53.9 | 9:14.4 | |
| 48 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 30:11.4 | 9:31.9 | |
| 49 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 30:46.9 | 10:07.4 | |
| 50 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 31:37.9 | 10:58.4 | |
| 51 | 43 | Roger Larsen | Erik Vatningen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 32:07.0 | 11:27.5 | |
| 52 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 32:34.6 | 11:55.1 | |
| 53 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 32:47.8 | 12:08.3 | |
| 54 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 33:04.0 | 12:24.5 | |
| 55 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 33:07.5 | 12:28.0 | |
| 56 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 33:32.3 | 12:52.8 | |
| 57 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 33:43.2 | 13:03.7 | |
| 58 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 33:45.6 | 13:06.1 | |
| 59 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 34:35.3 | 13:55.8 | |
| 60 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 35:09.7 | 14:30.2 | |
| 61 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 35:19.5 | 14:40.0 | |
| 62 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 35:37.8 | 14:58.3 | |
| 63 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 37:09.2 | 16:29.7 | |
| 64 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 37:12.8 | 16:33.3 | |
| 65 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 38:36.9 | 17:57.4 | |
| 66 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 39:06.2 | 18:26.7 | |
| 67 | 73 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 39:44.8 | 19:05.3 | |
| 68 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 39:46.8 | 19:07.3 | |
| 69 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 40:25.3 | 19:45.8 | |
| 70 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 41:42.3 | 21:02.8 | |
| 71 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 44:46.2 | 24:06.7 | |
| 72 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 48:05.9 | 27:26.4 | |
| 73 | 80 | Ture Haugen | Cristina Iversen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 54:03.9 | 33:24.4 | |
| 74 | 60 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 55:20.9 | 34:41.4 |
Nettløsning fra CGL