Resultater t.o.m. SS 4 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 36:07.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 36:10.8 | 0:03.2 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 37:52.4 | 1:44.8 | |
| 4 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 38:11.6 | 2:04.0 | |
| 5 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 39:38.7 | 3:31.1 | |
| 6 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 39:40.2 | 3:32.6 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 39:50.2 | 3:42.6 | |
| 8 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 39:52.5 | 3:44.9 | |
| 9 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 40:04.7 | 3:57.1 | |
| 10 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 40:43.0 | 4:35.4 | |
| 11 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 40:56.9 | 4:49.3 | |
| 12 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 40:59.7 | 4:52.1 | |
| 13 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 41:13.0 | 5:05.4 | |
| 14 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 41:36.0 | 5:28.4 | |
| 15 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 41:42.0 | 5:34.4 | |
| 16 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 42:13.9 | 6:06.3 | |
| 17 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 42:22.2 | 6:14.6 | |
| 18 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 42:28.3 | 6:20.7 | |
| 19 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 42:36.0 | 6:28.4 | |
| 20 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 43:07.8 | 7:00.2 | |
| 21 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 43:58.9 | 7:51.3 | |
| 22 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 44:10.7 | 8:03.1 | |
| 23 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 44:23.8 | 8:16.2 | |
| 24 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 44:49.3 | 8:41.7 | |
| 25 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 44:54.0 | 8:46.4 | |
| 26 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 45:01.8 | 8:54.2 | |
| 27 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 45:11.3 | 9:03.7 | |
| 28 | 38 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 45:17.4 | 9:09.8 | |
| 29 | 16 | Geir-Ingar Mythe | Henning Elvekrok | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 45:27.8 | 9:20.2 | |
| 30 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 45:30.3 | 9:22.7 | |
| 31 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 45:38.6 | 9:31.0 | |
| 32 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 46:08.9 | 10:01.3 | |
| 33 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 46:18.4 | 10:10.8 | |
| 34 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 46:41.4 | 10:33.8 | |
| 35 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 47:22.3 | 11:14.7 | |
| 36 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 47:29.0 | 11:21.4 | |
| 37 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 47:53.9 | 11:46.3 | |
| 38 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 47:57.1 | 11:49.5 | |
| 39 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 48:13.1 | 12:05.5 | |
| 40 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 48:43.0 | 12:35.4 | |
| 41 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 49:02.0 | 12:54.4 | |
| 42 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 49:30.3 | 13:22.7 | |
| 43 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 50:09.6 | 14:02.0 | |
| 44 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 50:18.8 | 14:11.2 | |
| 45 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 50:28.8 | 14:21.2 | |
| 46 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 50:46.0 | 14:38.4 | |
| 47 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 51:19.0 | 15:11.4 | |
| 48 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 51:44.3 | 15:36.7 | |
| 49 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 52:13.4 | 16:05.8 | |
| 50 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 52:38.2 | 16:30.6 | |
| 51 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 52:39.6 | 16:32.0 | |
| 52 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 53:13.6 | 17:06.0 | |
| 53 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 54:13.4 | 18:05.8 | |
| 54 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 54:39.5 | 18:31.9 | |
| 55 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 55:28.4 | 19:20.8 | |
| 56 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 56:30.3 | 20:22.7 | |
| 57 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 56:44.5 | 20:36.9 | |
| 58 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 57:57.7 | 21:50.1 | |
| 59 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 58:26.4 | 22:18.8 | |
| 60 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 59:31.7 | 23:24.1 | |
| 61 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 60:13.9 | 24:06.3 | |
| 62 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 60:37.9 | 24:30.3 | |
| 63 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 61:04.2 | 24:56.6 | |
| 64 | 49 | Jarle Lippert | Arne-Ingar Stulen | BMW M3 | NAS | 9 | 61:25.1 | 25:17.5 | |
| 65 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 61:46.9 | 25:39.3 | |
| 66 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 67:03.9 | 30:56.3 | |
| 67 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 68:50.5 | 32:42.9 |
Nettløsning fra CGL