Resultater t.o.m. SS 5 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 46:58.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 47:02.5 | 0:03.9 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 49:12.9 | 2:14.3 | |
| 4 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 49:21.6 | 2:23.0 | |
| 5 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 51:04.6 | 4:06.0 | |
| 6 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 51:35.6 | 4:37.0 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 51:35.7 | 4:37.1 | |
| 8 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 51:39.2 | 4:40.6 | |
| 9 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 51:51.3 | 4:52.7 | |
| 10 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 52:38.3 | 5:39.7 | |
| 11 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 52:56.0 | 5:57.4 | |
| 12 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 53:05.7 | 6:07.1 | |
| 13 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 53:29.3 | 6:30.7 | |
| 14 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 53:43.9 | 6:45.3 | |
| 15 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 53:55.3 | 6:56.7 | |
| 16 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 54:42.2 | 7:43.6 | |
| 17 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 55:05.2 | 8:06.6 | |
| 18 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 55:10.2 | 8:11.6 | |
| 19 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 55:18.5 | 8:19.9 | |
| 20 | 12 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 56:05.2 | 9:06.6 | |
| 21 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 56:59.9 | 10:01.3 | |
| 22 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 57:23.7 | 10:25.1 | |
| 23 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 58:01.8 | 11:03.2 | |
| 24 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 58:10.5 | 11:11.9 | |
| 25 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 58:18.5 | 11:19.9 | |
| 26 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 58:39.1 | 11:40.5 | |
| 27 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 58:39.2 | 11:40.6 | |
| 28 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 59:18.6 | 12:20.0 | |
| 29 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 59:45.8 | 12:47.2 | |
| 30 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 60:00.2 | 13:01.6 | |
| 31 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 60:27.3 | 13:28.7 | |
| 32 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 61:22.7 | 14:24.1 | |
| 33 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 61:23.5 | 14:24.9 | |
| 34 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 61:52.6 | 14:54.0 | |
| 35 | 69 | Tobias Røine | Cato Ruud | Subaru Impreza STi | N | 4 | 61:57.7 | 14:59.1 | |
| 36 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 62:03.0 | 15:04.4 | |
| 37 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 62:22.4 | 15:23.8 | |
| 38 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 62:23.2 | 15:24.6 | |
| 39 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 62:30.0 | 15:31.4 | |
| 40 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 62:58.2 | 15:59.6 | |
| 41 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 63:23.4 | 16:24.8 | |
| 42 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 63:35.9 | 16:37.3 | |
| 43 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 64:03.0 | 17:04.4 | |
| 44 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 65:15.0 | 18:16.4 | |
| 45 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 65:17.5 | 18:18.9 | |
| 46 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 65:34.3 | 18:35.7 | |
| 47 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 66:43.1 | 19:44.5 | |
| 48 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 67:04.1 | 20:05.5 | |
| 49 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 67:36.3 | 20:37.7 | |
| 50 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 67:55.2 | 20:56.6 | |
| 51 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 68:58.7 | 22:00.1 | |
| 52 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 70:10.7 | 23:12.1 | |
| 53 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 71:56.4 | 24:57.8 | |
| 54 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 72:57.9 | 25:59.3 | |
| 55 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 73:07.0 | 26:08.4 | |
| 56 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 73:23.4 | 26:24.8 | |
| 57 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 74:42.7 | 27:44.1 | |
| 58 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 75:07.5 | 28:08.9 | |
| 59 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 75:47.0 | 28:48.4 | |
| 60 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 76:07.1 | 29:08.5 | |
| 61 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 76:50.9 | 29:52.3 | |
| 62 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 83:27.0 | 36:28.4 | |
| 63 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 84:46.1 | 37:47.5 |
Nettløsning fra CGL