Resultater t.o.m. SS 6 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 52:50.2 | 0:00.0 | |
| 2 | 91 | Henning Solberg | Minor Ilka (A) | Ford Focus WRC | A | 8 | 52:58.4 | 0:08.2 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 55:24.5 | 2:34.3 | |
| 4 | 6 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 55:33.9 | 2:43.7 | |
| 5 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 57:26.2 | 4:36.0 | |
| 6 | 8 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 57:53.9 | 5:03.7 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 57:57.7 | 5:07.5 | |
| 8 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 58:01.5 | 5:11.3 | |
| 9 | 9 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 58:25.6 | 5:35.4 | |
| 10 | 10 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 59:05.9 | 6:15.7 | |
| 11 | 20 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 59:37.0 | 6:46.8 | |
| 12 | 13 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 59:39.4 | 6:49.2 | |
| 13 | 24 | Jan Halvorsen | Trond Svendsen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 60:10.2 | 7:20.0 | |
| 14 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelberd | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 60:17.6 | 7:27.4 | |
| 15 | 28 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 61:40.8 | 8:50.6 | |
| 16 | 23 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 61:48.9 | 8:58.7 | |
| 17 | 25 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 61:58.0 | 9:07.8 | |
| 18 | 14 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 62:18.2 | 9:28.0 | |
| 19 | 17 | Stian Hafsengen | Marit Andersen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 64:10.9 | 11:20.7 | |
| 20 | 32 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 64:11.8 | 11:21.6 | |
| 21 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 64:23.1 | 11:32.9 | |
| 22 | 48 | Kim Andre Hjalmarsen | Tor Lindkjølen | Volvo 240 | NAS | 9 | 65:05.6 | 12:15.4 | |
| 23 | 51 | Søren Snartemo | Bernt Ove Bessesen | BMW M3 | NAS | 9 | 65:14.5 | 12:24.3 | |
| 24 | 50 | Magne Svardal | Eirik Spilling | Opel Kadett | NAS | 9 | 65:23.7 | 12:33.5 | |
| 25 | 22 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 65:35.5 | 12:45.3 | |
| 26 | 15 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 65:46.3 | 12:56.1 | |
| 27 | 53 | Jan Egil Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 66:39.4 | 13:49.2 | |
| 28 | 47 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 67:00.5 | 14:10.3 | |
| 29 | 88 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 67:34.0 | 14:43.8 | |
| 30 | 54 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 67:54.7 | 15:04.5 | |
| 31 | 31 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 68:55.5 | 16:05.3 | |
| 32 | 42 | Jens Erik Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 68:56.9 | 16:06.7 | |
| 33 | 26 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 69:05.3 | 16:15.1 | |
| 34 | 64 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 69:07.1 | 16:16.9 | |
| 35 | 40 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 69:35.4 | 16:45.2 | |
| 36 | 39 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 69:57.0 | 17:06.8 | |
| 37 | 67 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo | VOC | 17 | 70:10.2 | 17:20.0 | |
| 38 | 37 | Anders Ruud | Marius Fuglerud | Ford Fiesta ST | N | 3 | 70:22.9 | 17:32.7 | |
| 39 | 36 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 70:38.7 | 17:48.5 | |
| 40 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 71:14.1 | 18:23.9 | |
| 41 | 68 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 71:17.4 | 18:27.2 | |
| 42 | 46 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 72:57.3 | 20:07.1 | |
| 43 | 55 | Rune Kittelsen | Pål Kittelsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 73:02.0 | 20:11.8 | |
| 44 | 70 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 73:29.8 | 20:39.6 | |
| 45 | 30 | Odd Roger Knutsen | Stian Søsæther | Subaru Impreza STi | N | 4 | 74:03.9 | 21:13.7 | |
| 46 | 902 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 75:24.1 | 22:33.9 | |
| 47 | 41 | Harald Torjussen | Hans-Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 6 | 76:10.9 | 23:20.7 | |
| 48 | 35 | Jan Tore Nilsen | Vidar Friberg Nilsen | Peugeot 206 XS | A | 6 | 76:22.9 | 23:32.7 | |
| 49 | 79 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 77:00.4 | 24:10.2 | |
| 50 | 77 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTi | NAS | 11 | 77:59.5 | 25:09.3 | |
| 51 | 76 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 80:22.3 | 27:32.1 | |
| 52 | 75 | Vidar Nordbø | Steinar Rosseland | Volvo 240 | NAS | 11 | 81:10.1 | 28:19.9 | |
| 53 | 81 | Mattis Holt | Janne Mette Bakken | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 81:46.5 | 28:56.3 | |
| 54 | 44 | Martin Schanche | Stein Hustad | Suzuki Ignis Sport | N | 2 | 81:47.0 | 28:56.8 | |
| 55 | 71 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 82:53.5 | 30:03.3 | |
| 56 | 66 | Roger Andy Sjøgren | Andreas Jahren | Volvo 940 | VOC | 17 | 83:20.2 | 30:30.0 | |
| 57 | 72 | Truls Thorsen | Aleksander Engvoldsen | Volvo 244 | VOC | 17 | 84:31.7 | 31:41.5 | |
| 58 | 85 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 84:54.2 | 32:04.0 | |
| 59 | 74 | Tommy Mythe | Audun Vestenfor | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 86:28.7 | 33:38.5 | |
| 60 | 65 | Trond Maurtvedt | Bjørn Maurtvedt | Opel Ascona B | NAS | 10 | 92:00.9 | 39:10.7 | |
| 61 | 63 | Geir Espeland | Christina E. Ekeberg | Ford Escort | NAS | 10 | 93:21.4 | 40:31.2 |
Nettløsning fra CGL