Denne listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreringsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling mottatt vises deltageren på startlisten når denne er satt opp (jfr. punkt 10 i tilleggsreglene).
| Fører | Klubb | Bil | Klasse |
| Kartleser | Klubb | Anmelder | |
| Anders Angeltvedt | NMK Nore & Uvdal | Renault Clio | 7 |
| Ole Vegar Nørstebø | NMK Nore & Uvdal | Ole V. Nørstebø | |
| Tor Arild Hansen | KNA Stavanger | Subaru Impreza STi | 3 |
| Olav Rekve | KNA Stavanger | Tor Arild Hansen | |
| Daniel Holten | NMK Vikedal | Volvo 240 | 19 |
| Sveinung H. Leisen | NMK Vikedal | Daniel Holten | |
| Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi | 3 |
| Roger Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | |
| Erik Stoltenberg | KNA Stavanger | Volvo 240 | 18 |
| Harald Larsen | NMK Larvik | Erik Stoltenberg | |
| Hallvard Sundqvist | NMK Nedre Hallingdal | Peugeot | 19 |
| Morten Gaptjern | NMK Nedre Hallingdal | Hallvard Sundqvist | |
| Mads Østberg | NAF Msp A & B | Ford Fiesta RRC | 1 |
| Jonas Andersson (S) | NAF Msp A & B | Mads Østberg | |
| Anders Grøndal | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | 3 |
| Trond Svendsen | NAF Msp A & B | Anders Grøndal | |
| Martin Günther | KNA Varna | Volvo | 19 |
| Erlend Mathisen | NMK Aremark | Martin Günther | |
| Gøran Otto | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Kristin Brekke | NMK Larvik | Gøran Otto | |
| Bernt Kollevold | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Ove Johnny Andersen | NAF Msp A & B | Kollevold Rally Import AS | |
| Karin Elise Fossen | NMK Modum & Sigdal | Renault Clio Sport | 7 |
| Leif Arne Neset | NAF Msp A & B | Karin Elise Fossen | |
| Trond Arne Berg | KAK | BMW | 11 |
| Jøran Eriksen | KAK | Trond Arne Berg | |
| Thomas Olsen | KNA Varna | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Tove Andresen | KNA Varna | Thomas Olsen | |
| Bjørn Audun Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | 7 |
| Øyvind Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Øyvind Jokerud | |
| Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | 7 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Sindre Furuseth | |
| Lasse Berg | NMK Nore & Uvdal | Volvo 940 | 12 |
| Runar Grøsland | KNA Modum & Ringerike | Lasse Berg | |
| Truls Thorsen | NMK Larvik | Subaru Impreza STi | 13 |
| Aleksander Engvoldsen | NMK Larvik | Truls Thorsen | |
| Petter Fausko | NAF Msp A & B | Renault Twingo R2 | 5 |
| Terje Buberget | KNA Kongsvinger | Petter Fausko | |
| Anders Hagstrøm | NMK Gardermoen | Mitusbishi EVO VI | 13 |
| Stig Bredesen | NMK Gardermoen | Stig Bredesen | |
| Harald Torjussen | NMK Moss | Peugeot 206 XS | 5 |
| Hans Martin Hallberg | NAF Msp A & B | Harald Torjussen | |
| Petter Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Skoda Fabia R2 | 5 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | |
| Trond Sveinsvoll | KNA Stavanger | Subaru Impreza STi | 3 |
| Otto Øvestad | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | |
| Anders Berget | KNA Kongsberg | Volvo 240 | 17 |
| Morten Bjørkesett | KNA Kongsberg | Anders Berget | |
| Andreas Jahren | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz 190 | 11 |
| Kai Ronny Redalen | NMK Nore & Uvdal | Andreas Jahren | |
| Jan Egil Halland | NMK Nore & Uvdal | BMW M3 | 10 |
| Anders Nygård | NMK Nore & uvdal | Jan Egil Halland | |
| Ole Morten Tangen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 18 |
| Vilde Fjulsrud | NMK Modun & Sigdal | Ole Morten Tangen | |
| Vidar Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VI | 13 |
| Rita Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | |
| Sten Jørgensen | NMK Drammen | Opel Ascona | 10 |
| Reidar Iversen | NMK Drammen | Sten Jørgensen | |
| Terje Sauthon | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | 13 |
| Magne Thorrud | NMK Modum & Sigdal | Terje Sauthon | |
| Trond Lyseng | NMK Hønefoss | Nissan Almera GTI | 10 |
| Pål Iversen | NAF Msp A & B | Trond Lyseng | |
| Vidar Lundgrenn | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 11 |
| Tom Ragnar Hansson | NMK Modum & Sigdal | Vidar Lundgrenn | |
| Lars Vangen | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO VI | 19 |
| Torbjørn Halvorsen | KNA Kongsvinger | Lars Vangen | |
| Geir-Ingar Mythe | NMK Gol | Volvo 240 | 10 |
| Gøril N. Underbakke | NMK Nore & Uvdal | Geir-Ingar Mythe | |
| Frank Ilebekk | KAK | Ford Puma S1600 | 12 |
| Kjetil Frigstad | KAK | Frank Ilebekk | |
| Torkjell Westheim | NAF Msp Hallingdal | Volvo | 18 |
| Steingrim Westheim | NAF Msp Hallingdal | Torkjell Westheim | |
| Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | 10 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | |
| Jens E. Eriksen | NAF Msp A & B | Renault Clio Ragnotti | 7 |
| Trond-Håvard Østheim | NMK Hadeland | Jens E. Eriksen | |
| Birger Gundersen | NAF Msp A & B | BMW M3 | 10 |
| Petter Bredesen | NMK Hadeland | Birger Gundersen | |
| Svein Frustøl | KAK | Ford Focus WRC | 0 |
| Ragnar Klami | KAK | Svein Frustøl | |
| Eivind F. Morken | NMK Gol | Nissan Almera GTI | 11 |
| Audun Vestenfor | NMK Gol | Eivind F. Morken | |
| Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | 10 |
| Arne-Ingar Stulen | NMK Hadeland | Søren Snartemo | |
| Lars Schmidt | NMK Larvik | Volvo 242 | 11 |
| Harald Faugstad | NMK Larvik | Lars Schmidt | |
| Kristian Østråt | KNA Stavanger | Peugeot 205 GTI | 12 |
| Magnus Ronold | KNA Stavanger | Kristian Østråt | |
| Assar Granum | NMK Modun & Sigdal | Volvo | 11 |
| Ole Johnny Winther | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | |
| Oddvar Bakken | NMK Follo | Volvo 242 | 12 |
| Morten H. Hansen | NMK Follo | Oddvar Bakken | |
| Knut Harald Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Suzuki Ignis S1600 | 4 |
| Jørn Skjelbred | NMK Tønsberg | Knut Harald Henriksen | |
| Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | 7 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | |
| Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Anders Kjær | NMK Larvik | Petter Rolfsen | |
| Peder Økseter | NAF Sør-Østerdal | Subaru Impreza STi | 3 |
| Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Peder Økseter | |
| Tony Caspersen | NMK Trøgstad | Subaru Impreza STi | 13 |
| Magnus Groseth | NMK Trøgstad | Tony Caspersen | |
| Fredrik Aamodt | NMK Egersund | Toyota Celica GT4 | 13 |
| Ernst R. Klungland | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | |
| Magne Svardal | NMK Konsmo | Opel Kadett | 10 |
| Eirik Spilling | NMK Konsmo | Magne Svardal | |
| Pekka Lundefaret | NAF | Ford Fiesta ST | 7 |
| Hege Veronica Haldammen | NAF | Pekka Lundefaret | |
| Thor Gunnar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | 12 |
| Thor Einar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Gunnar Hagen | |
| Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi | 3 |
| Arne Martin Lundhaug | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | |
| Morten Ødenes | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | 12 |
| Bjørnar S. Isaksen | NMK Modum & Sigdal | Morten Ødenes | |
| Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | |
| Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | 3 |
| Ragnar Engen | NAF Msp A & B | Geir Helge Frøslid | |
| Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO IX | 3 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Stein-Erik Brynildsen | |
| Andreas Mikkelsen | NAF | Skoda Fabia S2000 | 2 |
| Ola Fløene | NAF | Andreas Mikkelsen | |
| Kenneth Trysnes | KAK | Ford Puma S1600 | 11 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | |
| Terje Olsen | KNA Stavanger | Suzuki Ignis Sport | 8 |
| Stein Hustad | KNA Stavanger | Terje Olsen | |
| Even Moan | NMK Hønefoss | Subaru Impreza STi | 13 |
| Glenn Larsen | NAF Msp A & B | Even Moan | |
| Marius Aasen | NAF Msp A & B | Ford Fiesta S2000 | 2 |
| Veronica Engan | NAF Msp A & B | Marius Aasen | |
| Vidar Nordbø | KAK | Volvo 240 | 11 |
| Geir Stensland | KAK | Vidar Nordbø | |
| Ståle Hovda | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz 190E | 10 |
| Per Tore Rakkestad | KNA Eiker | Ståle Hovda | |
| Roy Oskar Skaug | NMK Trøgstad | Ford Escort MKII | 11 |
| Marie Cecilie Skaug | NMK Trøgstad | Roy Oskar Skaug | |
| Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 10 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | |
| Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Kim Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | |
| Joar Andre Obrestad | KNA Stavanger | Ford Fiesta R2 | 5 |
| Olve Klevmo Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Joar Andre Obrestad | |
| Rune Engh | NAF Msp Follo | Opel Astra | 19 |
| Jan Petter Sigvartsen | NAF | Rune Engh | |
| Antall innkomne påmeldinger: 72 | |||












