|
|
|
|
||
| Seedet fører FIA. Gruppe A/N | ||||||
| 91 | Henning Solberg | KNA Indre Østfold | Ford Focus WRC | Fia | 8 | 08:00:00 |
| Minor Ilka (A) | ADAC | Henning Solberg | ||||
| 1 | Mads Østberg | NAF Msp A & B | Subaru Impreza WRC | Fia | 8 | 08:01:00 |
| Jonas Andersson (S) | NAF Msp A & B | Adapta AS | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt A. Gruppe A/N | ||||||
| 2 | Anders Grøndal | NMK Drammen | Subaru Impreza WRC | NaA | 8 | 08:02:00 |
| Veronica Engan | NAF Msp A & B | Anders Grøndal | ||||
| 3 | Andreas Mikkelsen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | NaA | 4 | 08:03:00 |
| Ola Fløene | NAF Hamar | Andreas Mikkelsen | ||||
| 4 | Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 08:04:00 |
| Roger Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | ||||
| 5 | Trond Lyseng | NMK Hønefoss | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 08:05:00 |
| Torleif Halden | NAF Msp A & B | Trond Lyseng | ||||
| 6 | Eyvind Brynildsen | KNA Varna | Skoda Fabia S2000 | NaA | 4 | 08:06:00 |
| Cato Menkerud | KNA Indre Østfold | Eyvind Brynildsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt B. Gruppe A/N | ||||||
| 7 | Svein Frustøl | KAK | Ford Focus WRC | NaB | 8 | 08:07:00 |
| Peter S. Aamodt | KNA Stavanger | Svein Frustøl | ||||
| 8 | Anders Kjær | NMK Larvik | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:08:00 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | ||||
| 9 | Jerker Axelsson (S) | SMK Trollhättan | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:09:00 |
| Mattias Andersson (S) | Säffle MC | Jerker Axelsson | ||||
| 10 | Bernt Kollevold | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IX | NaB | 4 | 08:10:00 |
| Ove Johnny Andersen | KNA Eiker | Kollevold Rally Import As | ||||
| 11 | Pontus Tidemand (S) | SMK Eda | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:11:00 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Pontus Tidemand | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt C. Gruppe A/N | ||||||
| 12 | Egil Bentzen | KNA Oslo & Omegn | Subaru Impreza WRC | NaC | 8 | 08:12:00 |
| Wenche Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | Egil Bentzen | ||||
| 13 | Vegard Gjellum | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | NaC | 4 | 08:13:00 |
| Tom Andre Haldammen | NMK Hønefoss | Vegard Gjellum | ||||
| 86 | Thomas Kvam | NAF Msp Grenland | Subaru Impreza STi * | NaC | 4 | 08:14:00 |
| Stian Johnsen | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | ||||
| 14 | Peder Økseter | NAF Sør-Østerdal | Ford Fiesta ST | NaC | 3 | 08:15:00 |
| Tore Lingjærde | NMK Elverum | Peder Økseter | ||||
| 15 | Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2 | NaC | 6 | 08:16:00 |
| Per Gunnar Årnes | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 16 | Geir-Ingar Mythe | NMK Gol | Mitsubishi EVO VI | A | 8 | 08:17:00 |
| Henning Elvekrok | NMK Kongsberg | Geir-Ingar Mythe | ||||
| 17 | Stian Hafsengen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | A | 8 | 08:18:00 |
| Marit Andersen | NMK Drammen | Stian Hafsengen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 19 | Sivert Johansen | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STi * | A | 4 | 08:19:00 |
| Jørn Skjelberd | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | ||||
| 20 | Richard Haget | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi * | A | 4 | 08:20:00 |
| Tina Jeanette Olsen | KN Kongsvinger | Richard Haget | ||||
| 22 | Øivind Lehre | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | B | 4 | 08:21:00 |
| Lasse Lehre | NAF Msp A & B | Øivind Lehre | ||||
| 23 | Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi * | B | 4 | 08:22:00 |
| Tore Henriksen | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | ||||
| 24 | Jan Halvorsen | NMK Modum & Sigdal | Mitsubishi EVO IX | B | 4 | 08:23:00 |
| Trond Svendsen | NMK Larvik | Jan Halvorsen | ||||
| 69 | Tobias Røine | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | B | 4 | 08:24:00 |
| Cato Ruud | NMK Eiker | Tobias Røine | ||||
| 25 | Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO IX | C | 4 | 08:25:00 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Stein-Erik Brynildsen | ||||
| 26 | Marius Aasen | NAF Msp. A & B | Subaru Impreza STi * | C | 4 | 08:26:00 |
| Paul Inge Sætheren | NAF Msp. A & B | Marius Aasen | ||||
| 27 | Herman Tank-Nielsen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | C | 4 | 08:27:00 |
| Kristin Brekke | NMK Larvik | Herman Tank-Nielsen | ||||
| 28 | Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | C | 4 | 08:28:00 |
| Ragnar Engen | NMK Hønefoss | Geir Helge Frøslid | ||||
| 29 | Thor H Engevik | KNA Stavanger | Mitsubishi EVO VI | C | 4 | 08:29:00 |
| Matz Kleppe | KNA Stavanger | Thor H Engevik | ||||
| 30 | Odd Roger Knutsen | NMK Egersund | Subaru Impreza STi | C | 4 | 08:30:00 |
| Stian Søsæther | NMK Egersund | Odd Roger Knutsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 12 | ||||||
| Useedede førere. Klasse 1,2,3,5,6,7 | ||||||
| 31 | Jørn Moen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:31:00 |
| Helge Martin Utengen | KNA Eiker | Jørn Moen | ||||
| 32 | Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 08:32:00 |
| Knut Harald Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | ||||
| 33 | Tore Smørgrav | NMK Modum & Sigdal | Renault Clio | A | 3 | 08:33:00 |
| Gøril Undebakke | NMK Nore & Uvdal | Tore Smørgrav | ||||
| 34 | Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:34:00 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | ||||
| 87 | Yorgo Philippedes (GB) | MSA Great Britain | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:35:00 |
| Dimitrios Sainis (GR) | ELPA-Greece | Yorgo Philippedes | ||||
| 35 | Jan Tore Nilsen | NMK Larvik | Peugeot 206 XS | A | 6 | 08:36:00 |
| Vidar Friberg Nilsen | NMK Larvik | Jan Tore Nilsen | ||||
| 36 | Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:37:00 |
| Martin Otterstad | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | ||||
| 37 | Anders Ruud | KNA Eiker | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:38:00 |
| Marius Fuglerud | NMK Drammen | Anders Ruud | ||||
| 89 | Roger Søyland | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:39:00 |
| Gudmund Borg | NMK Elverum | Roger Søyland | ||||
| 38 | Petter Kristiansen | NMK Sør-gudbr.dal | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:40:00 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør-gudbr.dal | Petter Kristiansen | ||||
| 39 | Trond Arne Berg | KAK | Ford Puma S1600 | C | 6 | 08:41:00 |
| Kjetil Nygård | KAK | Trond Arne Berg | ||||
| 40 | Marlene Engan | NAF Msp A & B | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:42:00 |
| Anders Wangen | NAF Msp A & B | Marlene Engan | ||||
| 41 | Harald Torjussen | NMK Moss | Peugeot 206 XS | C | 6 | 08:43:00 |
| Hans-Martin Hallberg | NAF Msp A & B | Harald Torjussen | ||||
| 42 | Jens Erik Eriksen | NAF Msp A & B | Renault Clio Ragnotti | C | 3 | 08:44:00 |
| Leif Arne Neset | NAF Msp A & B | Jens Erik Eriksen | ||||
| 88 | Bjørn Audun Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:45:00 |
| Karin Elise Fossen | NMK Modum & Sigdal | Bjørn Audun Jokerud | ||||
| 43 | Roger Larsen | NMK Hønefoss | Peugeot 206 XS | C | 6 | 08:46:00 |
| Erik Vatningen | NMK Hønefoss | Roger Larsen | ||||
| 44 | Martin Schanche | KNA Stavanger | Suzuki Ignis Sport | C | 2 | 08:47:00 |
| Stein Hustad | KNA Stavanger | Martin Schanche | ||||
| Total antall startende i gruppen: 17 | ||||||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | ||||||
| 46 | Tor Helge Halland | NMK Nore & Uvdal | Nissan Almera GTI | A | 9 | 08:52:00 |
| Trond Grøtjorden | NMK Nore & Uvdal | Tor Helge Halland | ||||
| 47 | Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | A | 9 | 08:53:00 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | ||||
| 48 | Kim Andre Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | A | 9 | 08:54:00 |
| Tor Lindkjølen | KNA Kongsvinger | Kim Andre Hjalmarsen | ||||
| 49 | Jarle Lippert | NAF Msp A & B | BMW M3 | A | 9 | 08:55:00 |
| Arne-Ingar Stulen | NMK Hadeland | Jarle Lippert | ||||
| 50 | Magne Svardal | NMK Konsno | Opel Kadett | A | 9 | 08:56:00 |
| Eirik Spilling | NMK Konsmo | Magne Svardal | ||||
| 51 | Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | A | 9 | 08:57:00 |
| Bernt Ove Bessesen | NMK Konsmo | Søren Snartemo | ||||
| 52 | Tore Haldammen | KNA Solør | Volvo 940 | A | 9 | 08:58:00 |
| Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | ||||
| 53 | Jan Egil Halland | NMK Nore og Uvdal | BMW M3 | A | 9 | 08:59:00 |
| Anders Nygård | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | ||||
| 54 | Olav Fredriksen | KNA Eiker | Volvo 940 | B | 9 | 09:00:00 |
| Eivind Thorsby | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | ||||
| 55 | Rune Kittelsen | KAK | Volvo 240 | B | 9 | 09:01:00 |
| Pål Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | ||||
| 56 | Thorbjørn Ulla | NMK Gardermoen | Volvo 242 | B | 9 | 09:02:00 |
| Tonje Ruud | KNA Øvre Romerike | Thorbjørn Ulla | ||||
| 57 | Dave Eggum | NAF Motorsport | Volvo | B | 9 | 09:03:00 |
| Peder Eggum | NMK Gardermoen | Dave Eggum | ||||
| 58 | Bjørn Opheim | NMK Gol | Volvo | B | 9 | 09:04:00 |
| Knut Ole Skredderberget | NMK Gol | Bjørn Opheim | ||||
| Total antall startende i gruppen: 13 | ||||||
| Klasse 13. Nasjonale klasser 4WD, Gr.A/Gr.N A+B+C førere | ||||||
| 59 | Kjell Kletthagen | NMK Trøgstad | Nissan Sunny GTi-R | B | 13 | 09:05:00 |
| Runar Thon | NMK Trøgstad | Kjell Kletthagen | ||||
| 60 | Dyre Erling Fredriksen | KNA Oslo & Omegn | Toyota Celica GT | C | 13 | 09:06:00 |
| Thomas Westeng | NAF Msp A & B | Dyre Erling Fredriksen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 10. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm A+B førere | ||||||
| 62 | Roger Jacobsen | KNA Aust Agder | Ford Escort | B | 10 | 09:07:00 |
| Jarle Haugebo | KNA Aust Agder | Roger Jacobsen | ||||
| 63 | Geir Espeland | KNA Aust-Agder | Ford Escort | B | 10 | 09:08:00 |
| Christina E. Ekeberg | KNA Aust-Agder | Geir Espeland | ||||
| 64 | Kenneth Trysnes | KAK | Opel Kadett | B | 10 | 09:09:00 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | ||||
| 65 | Trond Maurtvedt | KNA Modum & Ringerike | Opel Ascona B | B | 10 | 09:10:00 |
| Bjørn Maurtvedt | KNA Modum & Ringerike | Trond Maurtvedt | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | ||||||
| 66 | Roger Andy Sjøgren | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | A | 17 | 09:11:00 |
| Andreas Jahren | NMK Nore & Uvdal | Roger Andy Sjøgren | ||||
| 67 | Ståle Hovda | NMK Nore & Uvdal | Volvo | A | 17 | 09:12:00 |
| Per Tore Rakkestad | KNA Eiker | Ståle Hovda | ||||
| 68 | Erik Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940 | B | 17 | 09:13:00 |
| Knut Ståle Hovi | NMK Valdres | Team Mekonomen Helgerud | ||||
| 70 | Carl-Borge Røsen | KNA Solør | Volvo 940 | B | 17 | 09:14:00 |
| Anders Lindstad | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | ||||
| 71 | Erik Andre Sønju | KNA Eiker | Volvo 940 | B | 17 | 09:15:00 |
| Kjetil Knudsen | NMK Kongsberg | Erik Andre Sønju | ||||
| 72 | Truls Thorsen | NMK Larvik | Volvo 244 | B | 17 | 09:16:00 |
| Aleksander Engvoldsen | NMK Larvik | Truls Thorsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | ||||||
| 73 | Magne Fagerli | NAF Msp A & B | Peugeot 306 | C | 11 | 09:17:00 |
| Roar Sundsten | NAF Msp A & B | Magne Fagerli | ||||
| 74 | Tommy Mythe | NMK Gol | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:18:00 |
| Audun Vestenfor | NMK Gol | Tommy Mythe | ||||
| 75 | Vidar Nordbø | NAF | Volvo 240 | C | 11 | 09:19:00 |
| Steinar Rosseland | KAK | Vidar Nordbø | ||||
| 76 | Aleksander Wiik | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:20:00 |
| Simen N. Hagen | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | ||||
| 77 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTi | C | 11 | 09:21:00 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | ||||
| 79 | Eivind F. Morken | NMK Gol | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:22:00 |
| Kjetil R. Jorde | NMK Gol | Eivind F. Morken | ||||
| 80 | Ture Haugen | NMK Hønefoss | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:23:00 |
| Cristina Iversen | NAF Msp A & B | Ture Haugen | ||||
| 81 | Mattis Holt | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:24:00 |
| Janne Mette Bakken | KNA Kongsvinger | Mattis Holt | ||||
| Total antall startende i gruppen: 8 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | ||||||
| 82 | Steingrim Westheim | NAF Mps Hallingdal | Volvo | C | 18 | 09:25:00 |
| Torkjell Westheim | NAF Msp Hallingdal | Steingrim Westhim | ||||
| 83 | Magnar Brugrand | NAF Msp Indre Sogn | Volvo 244 | C | 18 | 09:26:00 |
| Jan Åge Berge | NAF Msp Indre Sogn | Magnar Brugrand | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 84 | Nicolai Grav | NMK Valdres | Volvo | D | 19 | 09:27:00 |
| Lars Myhre | NMK Valdres | Lars Myhre | ||||
| 85 | Richard Tafjord | KNA Stavanger | Nissan Almera GTI | D | 19 | 09:28:00 |
| Olav Rekve | KNA Stavanger | Richard Tafjord | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 20. Ungdom | ||||||
| 901 | Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | U | 20 | 09:29:00 |
| Frode Winther | NMK Gardermoen | Frode Winther | ||||
| 902 | Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Renault Clio Sport | U | 20 | 09:30:00 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Øyvind R. Beckstrøm | ||||
| 903 | Kristian Haugland | NMK Aurskog Høland | Nissan Almera GTI | U | 20 | 09:31:00 |
| Jan Einar Ingier | NMK Aurskog Høland | Jan Einar Ingier | ||||
| 904 | Ole Martin Karlsen | NAF Msp A & B | Ford Fiesta ST | U | 20 | 09:32:00 |
| Rune Bekkevold | NAF Msp A & B | Rune Bekkevold | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 89 |
||||||
Nettløsning fra CGL